<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perugia Civica &#187; Energia</title>
	<atom:link href="http://www.perugiacivica.it/category/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perugiacivica.it</link>
	<description>aria nuova in città</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 19:15:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Contributo per la stesura del Nuovo Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria della Regione Umbria</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/contributo-per-la-stesura-del-nuovo-piano-di-risanamento-e-mantenimento-della-qualita-dell%e2%80%99aria-della-regione-umbria/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/contributo-per-la-stesura-del-nuovo-piano-di-risanamento-e-mantenimento-della-qualita-dell%e2%80%99aria-della-regione-umbria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 16:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche sociali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Gli autori del “Rapporto Preliminare del Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria” hanno suddiviso  la regione Umbria in tre aree omogenee a seconda della qualità dell’aria: zona di valle, Zona della conca ternana e zona collinare e montuosa. Di queste, le prime due sono le più critiche nei riguardi della qualità dell’aria: la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/contributo-per-la-stesura-del-nuovo-piano-di-risanamento-e-mantenimento-della-qualita-dell%e2%80%99aria-della-regione-umbria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancellato l’obbligo di produzione locale delle biomasse da destinare alla produzione di energia rinnovabile</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/cancellato-l%e2%80%99obbligo-di-produzione-locale-delle-biomasse-da-destinare-alla-produzione-di-energia-rinnovabile/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/cancellato-l%e2%80%99obbligo-di-produzione-locale-delle-biomasse-da-destinare-alla-produzione-di-energia-rinnovabile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 10:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[E’ bastato andare in vacanza, distogliere l’attenzione per pochi giorni. Torno a Perugia e la frittata è scodellata… Mi riferisco al nuovo regolamento regionale che disciplina l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L’11 luglio scorso la giunta regionale aveva approvato una bozza del regolamento che conteneva una norma a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/cancellato-l%e2%80%99obbligo-di-produzione-locale-delle-biomasse-da-destinare-alla-produzione-di-energia-rinnovabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il referendum ha scelto: pubblico è bello se partecipato</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/il-referendum-ha-scelto-pubblico-e-bello-se-partecipato/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/il-referendum-ha-scelto-pubblico-e-bello-se-partecipato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 13:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[legittimo impedimento]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[



Il  risultato del referendum è positivo per tanti motivi: innanzitutto  perché dà un nuovo indirizzo sulle tematiche specifiche (acqua pubblica,  uscita dal nucleare, uguaglianza davanti alla legge), perché apre la  strada a una nuova concezione dei beni pubblici, perché punisce  severamente i “ladri di democrazia” che invitavano all’astensione per  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/il-referendum-ha-scelto-pubblico-e-bello-se-partecipato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronchi: Piano Rifiuti da rivedere</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/ronchi-piano-rifiuti-da-rivedere/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/ronchi-piano-rifiuti-da-rivedere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 21:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[L’ex ministro, invitato dal PD per “benedire”  l’inceneritore, ha invece evidenziato tutte le contraddizioni contenute  nel Piano Regionale Gestione Rifiuti 
Tra i relatori dell’incontro “IL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI”  organizzato il primo giugno scorso dal Partito Democratico Umbro c’era  l’ex ministro Edo Ronchi, invitato, come da sua stessa ammissione, per  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/ronchi-piano-rifiuti-da-rivedere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perugia Civica vota SI ai 4 referendum del 12 e 13 giugno</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/perugia-civica-vota-si-ai-4-referendum-del-12-e-13-giugno/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/perugia-civica-vota-si-ai-4-referendum-del-12-e-13-giugno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 22:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[legittimo impedimento]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Tra meno di un mese saremo chiamati a votare su quattro referendum che riguardano questioni importantissime per i diritti, l&#8217;uguaglianza e il benessere dei cittadini di oggi e di domani e i mezzi di comunicazione sembrano  ignorare questo appuntamento.
Il referendum è la principale forma di democrazia diretta, che permette a noi cittadini di esprimere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/perugia-civica-vota-si-ai-4-referendum-del-12-e-13-giugno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxistalla: denunciare una azione speculativa non significa accusare di attività criminale &#8230;si torni a produrre pomodori, fave, fagioli, zucchine puntando alla costruzione di un futuro dell&#8217;agricoltura umbra</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/maxistalla-denunciare-una-azione-speculativa-non-significa-accusare-di-attivita-criminale-si-torni-a-produrre-pomodori-fave-fagioli-zucchine-puntando-alla-costruzione-di-un-futuro-dellagricol/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/maxistalla-denunciare-una-azione-speculativa-non-significa-accusare-di-attivita-criminale-si-torni-a-produrre-pomodori-fave-fagioli-zucchine-puntando-alla-costruzione-di-un-futuro-dellagricol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 11:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[COMUNICATO STAMPA
Apprendiamo da &#8220;Il Giornale dell&#8217;Umbria&#8221; del 14 gennaio che Confagricoltura attribuisce al movimento Perugia Civica affermazioni mai rilasciate ufficialmente da nessuno dei suoi  componenti. La correlazione tra abuso edilizio ed agricolo del  territorio e l&#8217;attività criminale è una libera interpretazione di  Confagricoltura. Quest&#8217;ultima farebbe meglio a preoccuparsi della  sostenibilità dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/maxistalla-denunciare-una-azione-speculativa-non-significa-accusare-di-attivita-criminale-si-torni-a-produrre-pomodori-fave-fagioli-zucchine-puntando-alla-costruzione-di-un-futuro-dellagricol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxistalla e Opere Pie: i sindacati siano più lungimiranti</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/maxistalla-e-opere-pie-i-sindacati-siano-piu-lungimiranti/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/maxistalla-e-opere-pie-i-sindacati-siano-piu-lungimiranti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 23:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[maxi stalla]]></category>
		<category><![CDATA[perugia]]></category>
		<category><![CDATA[s.maria rossa]]></category>
		<category><![CDATA[s.martino in campo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Chi  amministra la politica deve mettersi in testa una volta per tutte che  la tutela dell’ambiente non è una opzione a cui ricorrere di tanto in  tanto per lavarsi la coscienza. Nessuno al giorno d’oggi, né partiti, né  comitati, né sindacati si può permettere di compiere scelte politiche  che compromettono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/maxistalla-e-opere-pie-i-sindacati-siano-piu-lungimiranti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La strategia Rifiuti Zero in Umbria?</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/la-strategia-rifiuti-zero-in-umbria/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/la-strategia-rifiuti-zero-in-umbria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 21:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[strategia rifiuti zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[ Prospettive per una chiusura del ciclo dei rifiuti senza inceneritore. 
La strategia Rifiuti Zero è un modo che permette di gestire i rifiuti riducendo al massimo, al limite annullandolo, il ricorso alla discarica. Questo obiettivo si ottiene sia riducendo la produzione dei rifiuti “alla fonte” sia massimizzando il recupero della materia da reinserire nei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/la-strategia-rifiuti-zero-in-umbria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxi-stalla: Perugia civica solidale con il Comitato popolare di S. Maria Rossa  Basta con l’aggressione al territorio, basta con la distruzione della principale ricchezza locale</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/maxi-stalla-perugia-civica-solidale-con-il-comitato-popolare-di-s-maria-rossa-basta-con-l%e2%80%99aggressione-al-territorio-basta-con-la-distruzione-della-principale-ricchezza-locale/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/maxi-stalla-perugia-civica-solidale-con-il-comitato-popolare-di-s-maria-rossa-basta-con-l%e2%80%99aggressione-al-territorio-basta-con-la-distruzione-della-principale-ricchezza-locale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 20:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[   

COMUNICATO STAMPA
In questi ultimi mesi, la voracità dei cementificatori e dei distruttori del territorio si sta scatenando senza freni: uno dopo l’altro vengono alla luce progetti distruttivi come l&#8217;inceneritore (non sappiamo ancora dove),  la maxi-stalla a S. Maria Rossa,  l&#8217;arrivo di Ikea a S. Martino in Campo,  il “nodo” a Madonna del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/maxi-stalla-perugia-civica-solidale-con-il-comitato-popolare-di-s-maria-rossa-basta-con-l%e2%80%99aggressione-al-territorio-basta-con-la-distruzione-della-principale-ricchezza-locale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Chiudere il ciclo dei rifiuti” all&#8217;Umbria delle ecomafie</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/%e2%80%9cchiudere-il-ciclo-dei-rifiuti%e2%80%9d-allumbria-delle-ecomafie/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/%e2%80%9cchiudere-il-ciclo-dei-rifiuti%e2%80%9d-allumbria-delle-ecomafie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 21:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Mentre la Gesenu festeggia i suoi 30 anni di attività con un bilancio in attivo, un incremento di redditività di circa il 18% nell&#8217;ultimo anno e con un aumento di capitale da 3 a 10 milioni di euro (a proposito: da quale capitolo del bilancio comunale sono stati trasferiti i tot milioni corrispondenti alle quote [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/%e2%80%9cchiudere-il-ciclo-dei-rifiuti%e2%80%9d-allumbria-delle-ecomafie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

