<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perugia Civica &#187; Mobilità</title>
	<atom:link href="http://www.perugiacivica.it/category/mobilita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perugiacivica.it</link>
	<description>aria nuova in città</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 19:15:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>E lo chiamano sviluppo!</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/e-lo-chiamano-sviluppo/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/e-lo-chiamano-sviluppo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Autostrada,  nodo, maxistalla, mercato coperto, argini del Tevere, Monteluce, Ikea,  inceneritore&#8230; Vecchie idee che non funzionano più
A metterle tutte in fila, le grandi pensate degli amministratori locali, c’è da rabbrividire:
la  trasformazione della E45 in autostrada (con annesso pedaggio); il nodo  di Perugia (22km di strada che per collegare l’ospedale alla “regione” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/e-lo-chiamano-sviluppo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nodo di Perugia: i soldi non ci sono. Ma era prevedibile</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/nodo-di-perugia-i-soldi-non-ci-sono-ma-era-prevedibile/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/nodo-di-perugia-i-soldi-non-ci-sono-ma-era-prevedibile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[nodo di perugia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[Secca smentita ai politici locali accodati alla politica del governo


Il Sesto rapporto sulla legge obiettivo, un documento redatto dal Servizio studi del Dipartimento ambiente della Camera, in collaborazione con il Cresme e l&#8217;Autorità della vigilanza sui lavori pubblici, parla chiaro: i soldi per il Nodo di Perugia non ci sono.

Nel documento, infatti (leggibile in http://www.camera.it/temiap/lo2011opere.pdf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/nodo-di-perugia-i-soldi-non-ci-sono-ma-era-prevedibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contributo per la stesura del Nuovo Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria della Regione Umbria</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/contributo-per-la-stesura-del-nuovo-piano-di-risanamento-e-mantenimento-della-qualita-dell%e2%80%99aria-della-regione-umbria/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/contributo-per-la-stesura-del-nuovo-piano-di-risanamento-e-mantenimento-della-qualita-dell%e2%80%99aria-della-regione-umbria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 16:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche sociali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Gli autori del “Rapporto Preliminare del Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria” hanno suddiviso  la regione Umbria in tre aree omogenee a seconda della qualità dell’aria: zona di valle, Zona della conca ternana e zona collinare e montuosa. Di queste, le prime due sono le più critiche nei riguardi della qualità dell’aria: la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/contributo-per-la-stesura-del-nuovo-piano-di-risanamento-e-mantenimento-della-qualita-dell%e2%80%99aria-della-regione-umbria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partecipazione, trasparenza, manutenzione, urbanistica, ambiente, mobilità alternativa</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/partecipazione-trasparenza-manutenzione-urbanistica-ambiente-mobilita-alternativa/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/partecipazione-trasparenza-manutenzione-urbanistica-ambiente-mobilita-alternativa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 19:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[OsservatorioTrasparenza]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[centro sinistra]]></category>
		<category><![CDATA[colalizione]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[linee programmatiche]]></category>
		<category><![CDATA[perugia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[ 


 Movimento Perugia Civica
 Perugia, via Ciatti 15 
www.perugiacivica.it info@perugiacivica.it


Partecipazione, trasparenza, manutenzione, urbanistica, ambiente, mobilità alternativa: 
ristabiliamo la coerenza tra l’operato del Comune e le Linee programmatiche di mandato

Appello alla coalizione di centro-sinistra al comune di Perugia

Ad oltre un anno dalle elezioni comunali e dall&#8217;appoggio dato al Sindaco Boccali e alla sua maggioranza, riteniamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/partecipazione-trasparenza-manutenzione-urbanistica-ambiente-mobilita-alternativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasporti pubblici, aumento del 50% ma la qualità non verrà ridotta !</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/trasporti-pubblici-aumento-del-50-ma-la-qualita-non-verra-ridotta/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/trasporti-pubblici-aumento-del-50-ma-la-qualita-non-verra-ridotta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 09:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aumenti]]></category>
		<category><![CDATA[biglietto]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti pubblici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Nella nuova struttura tariffaria del trasporto pubblico locale &#8211; che  decorre da oggi (venerdì primo ottobre) è stabilito un incremento del  50 per cento sui titoli magnetici (corsa semplice e multicorsa) e del  30 per cento su quelli card (abbonamenti di varia natura e durata, da  mensile ad annuale), &#8216;fatta salva la validità dei titoli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/trasporti-pubblici-aumento-del-50-ma-la-qualita-non-verra-ridotta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sospesi i progetti per la realizzazione dei nuovi percorsi meccanizzati di Porta Sole e piazza San Francesco</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/sospesi-i-progetti-per-la-realizzazione-dei-nuovi-percorsi-meccanizzati-di-porta-sole-e-piazza-san-francesco/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/sospesi-i-progetti-per-la-realizzazione-dei-nuovi-percorsi-meccanizzati-di-porta-sole-e-piazza-san-francesco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 18:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[percorsi meccanizzati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Apprendiamo con soddisfazione che l’assessore Liberati ha destinato a  interventi di micro-riqualificazione urbana i circa tre milioni di euro  previsti come cofinanziamento per la realizzazione dei nuovi percorsi  meccanizzati del versante nord dell’acropoli perugina. In tutto  sarebbero stati spesi circa sei milioni di euro, tre dal comune di  Perugia e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/sospesi-i-progetti-per-la-realizzazione-dei-nuovi-percorsi-meccanizzati-di-porta-sole-e-piazza-san-francesco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comportamenti Eco-Sostenibili e &#8220;Buon Esempio&#8221;</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/comportamenti-eco-sostenibili-e-buon-esempio/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/comportamenti-eco-sostenibili-e-buon-esempio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 19:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/comportamenti-eco-sostenibili-e-buon-esempio/</guid>
		<description><![CDATA[Chi di noi non si è mai sentito dire &#8220;inizia tu a dare il buon esempio&#8221; ?
E&#8217; prorpio quello che ho pensato questa sera, a Ponte Felcino, zizzagando tra le auto parcheggiate nel piazzale del CVA, nel tentativo di riprendere mia figlia alla fine dei suoi allenamenti di pallavolo.
L&#8217; impresa era resa ancor più titanica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/comportamenti-eco-sostenibili-e-buon-esempio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una delegazione di Perugua Civica incontra il sindaco Boccali</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/una-delegazione-di-perugua-civica-incontra-il-sindaco-boccali/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/una-delegazione-di-perugua-civica-incontra-il-sindaco-boccali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istanze]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OsservatorioTrasparenza]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[eurochocolate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Il giorno 19 Novembre una delegazione composta da Renzo Zuccherini,  Paolo Piazza e Claudio Santi è stata ricevuta dal sindaco Boccali. Durante l&#8217;incontro, che è durato circa un ora, Perugia Civica ha  affrontato i temi caldi delle nostre ultime discussioni e, sulla  base di quanto stabilito anche nell&#8217; ultima Assemblea Generale,  ha  riportato al sindaco:
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/una-delegazione-di-perugua-civica-incontra-il-sindaco-boccali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sei milioni di euro a carico dei cittadini : ma chi ha deciso di spenderli e perchè?</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/sei-milioni-di-euro-a-carico-dei-cittadini-ma-chi-ha-deciso-di-spenderli-e-perche/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/sei-milioni-di-euro-a-carico-dei-cittadini-ma-chi-ha-deciso-di-spenderli-e-perche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 18:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[OsservatorioTrasparenza]]></category>
		<category><![CDATA[percorsi pedonali meccanizzati]]></category>
		<category><![CDATA[perugia]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[
Sei milioni di euro per percorsi pedonali meccanizzati non sono pochi se si considera che rappresentano circa un ottavo delle spese in conto capitale previste nel bilancio comunale e che, anche se si dovesse ottenere il contributo ministeriale del 60%, sarebbero comunque soldi pubblici. Sei milioni che potrebbero ancora aumentare, visto che nei quarantacinque giorni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/sei-milioni-di-euro-a-carico-dei-cittadini-ma-chi-ha-deciso-di-spenderli-e-perche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il “movente” del nodo di Perugia</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/i-%e2%80%9cmovente%e2%80%9d-del-nodo-di-perugia/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/i-%e2%80%9cmovente%e2%80%9d-del-nodo-di-perugia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 17:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[nodo di perugia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[...le cause dell'ennesimo delitto contro l'uomo e l'ambiente

Gli inquirenti, nel mettersi sulle tracce dell'autore di un delitto, cercano di capire, prima di tutto, il “movente” del delitto stesso, il motivo cioè che ha scatenato una azione scellerata ai danni di qualcuno o qualcosa, mossa contro l'apparato di regole che una società s'è data. Capire il movente serve a delineare l'autore del delitto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/i-%e2%80%9cmovente%e2%80%9d-del-nodo-di-perugia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

