<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perugia Civica &#187; Politiche sociali</title>
	<atom:link href="http://www.perugiacivica.it/category/politiche-sociali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perugiacivica.it</link>
	<description>aria nuova in città</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 19:15:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Contributo per la stesura del Nuovo Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria della Regione Umbria</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/contributo-per-la-stesura-del-nuovo-piano-di-risanamento-e-mantenimento-della-qualita-dell%e2%80%99aria-della-regione-umbria/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/contributo-per-la-stesura-del-nuovo-piano-di-risanamento-e-mantenimento-della-qualita-dell%e2%80%99aria-della-regione-umbria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 16:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche sociali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Gli autori del “Rapporto Preliminare del Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria” hanno suddiviso  la regione Umbria in tre aree omogenee a seconda della qualità dell’aria: zona di valle, Zona della conca ternana e zona collinare e montuosa. Di queste, le prime due sono le più critiche nei riguardi della qualità dell’aria: la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/contributo-per-la-stesura-del-nuovo-piano-di-risanamento-e-mantenimento-della-qualita-dell%e2%80%99aria-della-regione-umbria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervento di Perugia Civica al Tavolo di Maggiornaza</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/intervento-di-perugia-civica-al-tavolo-di-maggiornaza/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/intervento-di-perugia-civica-al-tavolo-di-maggiornaza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Intervento di Claudio Santi (portavoce di Perugia Civica) al Tavolo di Maggioranza del 1 Luglio 2010 ore 15:00
TEMA : La manovra finanziaria e le ripercussioni sull&#8217;attività dell&#8217;amministrazione Comunale
Grazie Sindaco e buonasera a tutti gli intervenuti.
Il quadro che il Sindaco e gli assessori Mercati , Cernicchi e  Liberati hanno appena delineato è terrificante, una manovra
finanziaria che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/intervento-di-perugia-civica-al-tavolo-di-maggiornaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cittadinanza Attiva nelle Politiche Sociali</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/cittadinanza-attiva-nelle-politiche-sociali/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/cittadinanza-attiva-nelle-politiche-sociali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 08:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiche sociali]]></category>
		<category><![CDATA[diritti sociali cittadinanza attiva politiche sociali cultura solidarietà integrazione terzo settore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Risulta sempre difficile parlare di politiche sociali . Queste ultime, infatti, quasi sempre sono relegate ad un ruolo subalterno o di contorno a tutte le altre attività che si programmano all&#8217;interno della vita politica. È quindi necessario guardare la questione da un&#8217;altra prospettiva andando a considerare il complesso dei diritti sociali di cittadinanza come una priorità nella distribuzione dei mezzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/cittadinanza-attiva-nelle-politiche-sociali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

