<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perugia Civica &#187; esito elezioni</title>
	<atom:link href="http://www.perugiacivica.it/tag/esito-elezioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perugiacivica.it</link>
	<description>aria nuova in città</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 17:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Perugia civica non raggiunge il quorum</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/perugia-civica-non-raggiunge-il-quorum/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/perugia-civica-non-raggiunge-il-quorum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 08:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunali 2009]]></category>
		<category><![CDATA[esito elezioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Tra l&#8217;area del dissenso e la macchina del consenso, emerge un bisogno inespresso, quello di star bene in città. Solo milleseicento perugini (circa) hanno votato la lista Perugia civica: ne mancano almeno tre o quattrocento per eleggere un consigliere comunale. La speranza era grande, per cui tanto più cocente è la delusione. Ora, come è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/perugia-civica-non-raggiunge-il-quorum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
