<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perugia Civica &#187; perugia</title>
	<atom:link href="http://www.perugiacivica.it/tag/perugia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perugiacivica.it</link>
	<description>aria nuova in città</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 10:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Democrazia partecipata: dove la democrazia è possibile</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/democrazia-partecipata-dove-la-democrazia-e-possibile/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/democrazia-partecipata-dove-la-democrazia-e-possibile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 16:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio partecipativo]]></category>
		<category><![CDATA[boccali]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[partecipativa]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[perugia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[
La tavola rotonda &#8220;Democrazia partecipata&#8221; si è tenuta venerdì 11 giugno alla sala della Vaccara con una buona affluenza di pubblico.

Roberto Pellegrino ha introdotto presentando l&#8217;iniziativa come occasione di confronto con esperienze concrete, utile nell&#8217;individuazione di strumenti per un più maturo rapporto tra cittadini e amministrazione.
Massimo Rossi ha esordito testimoniamdo come nella sua esperienza i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/democrazia-partecipata-dove-la-democrazia-e-possibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volendo &#8230;.. si può!</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/1455/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/1455/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[perugia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/1455/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;azienda perugina Monte Vibiano, produttrice di olio e vini di alta qualita&#8217;, sarà la prima in Italia nel settore agricolo ad aver raggiunto le zero emissioni di gas serra, traguardo che verrà certificato dall&#8217;ente  svedese Dnv &#8211; uno dei piu&#8217; prestigiosi enti di verifica al mondo. La consegna del certificato avverrà il 5 febbraio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/1455/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi amministra veramente Perugia?</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/chi-amministra-veramente-perugia/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/chi-amministra-veramente-perugia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Comunali 2009]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OsservatorioTrasparenza]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[boccali]]></category>
		<category><![CDATA[ciccone]]></category>
		<category><![CDATA[dirigenti]]></category>
		<category><![CDATA[discontinuità]]></category>
		<category><![CDATA[grandi opere]]></category>
		<category><![CDATA[mercato coperto]]></category>
		<category><![CDATA[nodo di perugia]]></category>
		<category><![CDATA[palazzo Grossi]]></category>
		<category><![CDATA[perugia]]></category>
		<category><![CDATA[project financing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Matteo Renzi, appena eletto sindaco di Firenze, si è precipitato a  rimuovere molti dirigenti comunali: «I dirigenti che non conoscevo li  ho fatti fuori per principio» ha affermato il neosindaco intervistato  da Repubblica (Firenze, 24 gennaio 2010). Evidentemente Renzi aveva intenzione  di &#8220;cambiare rotta&#8221; rispetto al suo predecessore e oggi, a  neanche un anno dal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/chi-amministra-veramente-perugia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sei milioni di euro a carico dei cittadini : ma chi ha deciso di spenderli e perchè?</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/sei-milioni-di-euro-a-carico-dei-cittadini-ma-chi-ha-deciso-di-spenderli-e-perche/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/sei-milioni-di-euro-a-carico-dei-cittadini-ma-chi-ha-deciso-di-spenderli-e-perche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 18:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[OsservatorioTrasparenza]]></category>
		<category><![CDATA[percorsi pedonali meccanizzati]]></category>
		<category><![CDATA[perugia]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[
Sei milioni di euro per percorsi pedonali meccanizzati non sono pochi se si considera che rappresentano circa un ottavo delle spese in conto capitale previste nel bilancio comunale e che, anche se si dovesse ottenere il contributo ministeriale del 60%, sarebbero comunque soldi pubblici. Sei milioni che potrebbero ancora aumentare, visto che nei quarantacinque giorni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/sei-milioni-di-euro-a-carico-dei-cittadini-ma-chi-ha-deciso-di-spenderli-e-perche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serve una Campagna Elettorale Competente</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/serve-una-campagna-elettorale-competente/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/serve-una-campagna-elettorale-competente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 08:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[campagna eletttorale]]></category>
		<category><![CDATA[perugia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Siamo oramai quasi alla fine di quella che è stata la mia prima campagna elettorale. Se dovessi trovare un solo aggettivo per definire questa esperienza troverei non poche difficoltà, sicuramente STIMOLANTE per il confronto e l&#8217;incontro con tante individualità che animano PERUGIA CIVICA come candidati e come sostenitori, STRESSANTE perchè non essendo politico di professione è significato aggiungere numerosi impegni ed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/serve-una-campagna-elettorale-competente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le nostre facce, le nostre idee</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/le-nostre-facce-le-nostre-idee/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/le-nostre-facce-le-nostre-idee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 19:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunali 2009]]></category>
		<category><![CDATA[candidati]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni comunali]]></category>
		<category><![CDATA[perugia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[ 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/le-nostre-facce-le-nostre-idee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attualità (vignetta del giorno di M. Vergoni)</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/attualita-vignetta-del-giorno-di-m-vergoni/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/attualita-vignetta-del-giorno-di-m-vergoni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 07:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[perugia]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/attualita-vignetta-del-giorno-di-m-vergoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuro 1 e 2 (vignetta del giorno di M. Vergoni)</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/futuro-1-e-2-vignetta-del-giorno-di-m-vergoni/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/futuro-1-e-2-vignetta-del-giorno-di-m-vergoni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 09:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vignette]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[perugia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[
 
 
 
 
 
 
 
 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/futuro-1-e-2-vignetta-del-giorno-di-m-vergoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il paradosso della mobilità perugina</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/il-paradosso-della-mobilita-perugina/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/il-paradosso-della-mobilita-perugina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 08:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[perugia]]></category>
		<category><![CDATA[viabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[(dati, considerazioni e proposte per una migliore vivibilità urbana)
La situazione attuale
Riporto alcuni interessanti risultati pubblicati nel rapporto annuale “euromobility” riferiti al 2008 che fonde dati ISTAT APAT ed ACI. Si tratta di una classifica delle 50 principali città italiane: i dati che riguardano PERUGIA sono davvero sorprendenti e mettono in luce alcuni gravi problemi.
La nostra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/il-paradosso-della-mobilita-perugina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatema (vignetta del giorno di M. Vergoni)</title>
		<link>http://www.perugiacivica.it/anatema-vignetta-del-giorno-di-m-vergoni/</link>
		<comments>http://www.perugiacivica.it/anatema-vignetta-del-giorno-di-m-vergoni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 13:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vignette]]></category>
		<category><![CDATA[perugia]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiacivica.it/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perugiacivica.it/anatema-vignetta-del-giorno-di-m-vergoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
